| PRODUCT CODE | DESCRIPTION | PROGRAM | BRAND | GRADE | NAMP# | GTIN | PIECE COUNT | STORAGE STATE |
| 36210 | RIBEYE EXPORT BONE/IN 2X2 | TOP SHELF | TOP SHELF | PRIME | 109 | 90052846362103 | 3 | FRESH |
| 36220 | RIBEYE LIP/ON BNLS | TOP SHELF | TOP SHELF | PRIME | 112A | 90052846362203 | 5 | FRESH |
| 36224 | RIBEYE LIP/ON BNLS | TOP SHELF | TOP SHELF | PRIME | 112A | 90052846362241 | 5 | FRESH |
| 36226 | RIBEYE LIP/ON BNLS | TOP SHELF | TOP SHELF | PRIME | 112A | 90052846362265 | 4 | FRESH |
| 36240 | SPARE(BACK) RIBS | TOP SHELF | TOP SHELF | PRIME | 124 | 90052846372400 | 6 | FRESH |
| 36310 | STRIP LOIN 0X1 | TOP SHELF | TOP SHELF | PRIME | 180 | 90052846363101 | 5 | FRESH |
| 36316 | STRIP LOIN 1X1 B/I | TOP SHELF | TOP SHELF | PRIME | 175 | 90052846363163 | 3 | FRESH |
| 36320 | SIRLOIN TOP BUTT BNLS | TOP SHELF | TOP SHELF | PRIME | 184 | 90052846363200 | 5 | FRESH |
| 36323 | SIRLOIN TOP BUTT C/OFF | TOP SHELF | TOP SHELF | PRIME | 184B | 90052846363231 | 8 | FRESH |
| 36330 | TENDERLOIN PSMO | TOP SHELF | TOP SHELF | PRIME | 189A | 90052846363309 | 12 | FRESH |
| 36336 | TENDERLOIN CHAIN\SILVER OFF | TOP SHELF | TOP SHELF | PRIME | 190A | 90052846363361 | 12 | FRESH |
| 36350 | TRI TIP | TOP SHELF | TOP SHELF | PRIME | 185C | 90052846363507 | 8 | FRESH |
| 36351 | TRI TIP PLD | TOP SHELF | TOP SHELF | PRIME | 185D | 90052846363514 | 8 | FRESH |
| 36352 | SIRLOIN BALL TIP | TOP SHELF | TOP SHELF | PRIME | 185B | 90052846363521 | 4 | FRESH |
| 36360 | SHORT LOIN 0X1 | TOP SHELF | TOP SHELF | PRIME | 185C | 90052846363606 | 8 | FRESH |
| 36365 | HANGING TENDER | TOP SHELF | TOP SHELF | PRIME | 140 | 90052846363651 | 4 | FRESH |
| 36370 | BUTT TENDER PLD | TOP SHELF | TOP SHELF | PRIME | 191A | 9005284636370 | 9 | FRESH |
| 36412 | INSIDE RND TOP | TOP SHELF | TOP SHELF | PRIME | 169 | 90052846364122 | 3 | FRESH |
| 36420 | KNUCKLE PLD | TOP SHELF | TOP SHELF | PRIME | 167A | 90052846364207 | 6 | FRESH |
| 36450 | EYE OF ROUND | TOP SHELF | TOP SHELF | PRIME | 171C | 90052846364504 | 12 | FRESH |
| 36470 | ROUND, FLAT | TOP SHELF | TOP SHELF | PRIME | 171B | 90052846364702 | 5 | FRESH |
| 36510 | BRISKET DCKL-OFF | TOP SHELF | TOP SHELF | PRIME | 120 | 90052846365105 | 5 | FRESH |
| 36515 | FLANK STEAKS | TOP SHELF | TOP SHELF | PRIME | 193 | 90052846375104 | 4 | FRESH |
| 36520 | FLAP MEAT | TOP SHELF | TOP SHELF | PRIME | 185A | 90052846372400 | 4 | FRESH |
| 36525 | OUTSIDE SKIRT | TOP SHELF | TOP SHELF | PRIME | 121C | 90052846365259 | 4 | FRESH |
| 36526 | OUTSIDE SKIRT PLD | TOP SHELF | TOP SHELF | PRIME | 121C | 90052846365266 | 4 | FRESH |
| 36530 | INSIDE SKIRT | TOP SHELF | TOP SHELF | PRIME | 121D | 90052846372400 | 4 | FRESH |
| 36535 | BLADE (LIFTER) MEAT | TOP SHELF | TOP SHELF | PRIME | 109D | 90052846372400 | 4 | FRESH |
| 36540 | PECTORAL MEAT | TOP SHELF | TOP SHELF | PRIME | 115D | 90052846372400 | 4 | FRESH |
| 36550 | SHORT RIBS,BONE-IN | TOP SHELF | TOP SHELF | PRIME | 123B | 90052846372400 | 6 | FRESH |
| 36610 | CHUCK ROLL N/OFF | TOP SHELF | TOP SHELF | PRIME | 116A | 90052846366102 | 3 | FRESH |
| 36620 | CHUCK CLOD BNLS | TOP SHELF | TOP SHELF | PRIME | 114C | 90052846372400 | 3 | FRESH |
| 36630 | CHUCK TENDER | TOP SHELF | TOP SHELF | PRIME | 116B | 90052846372400 | 4 | FRESH |
| 36634 | CHUCK FLAT IRON | TOP SHELF | TOP SHELF | PRIME | 114D | 90052846372400 | 12 | FRESH |
| 36640 | CHUCK SHORT RIBS | TOP SHELF | TOP SHELF | PRIME | 130 | 90052846372400 | 4 | FRESH |
| 36645 | CHUCK SHORT RIBS,BNLS | TOP SHELF | TOP SHELF | PRIME | 130A | 90052846366454 | 4 | FRESH |
| 36655 | CHUCK FLAP | TOP SHELF | TOP SHELF | PRIME | 116G | 90052846366553 | 8 | FRESH |
| 37208 | 103 RIB,B/I,EXTRA LONG | TOP SHELF | TOP SHELF | CHOICE | 103 | 90052846372080 | 2 | FRESH |
| 37209 | 107 RIB,B/I,3X4 | TOP SHELF | TOP SHELF | CHOICE | 107 | 90052846372097 | 1 | FRESH |
| 37210 | RIBEYE EXPORT BONE/IN 2X2 | TOP SHELF | TOP SHELF | CHOICE | 109 | 90052846372103 | 3 | FRESH |
| 37220 | RIBEYE LIP/ON BNLS | TOP SHELF | TOP SHELF | CHOICE | 112A | 90052846372202 | 5 | FRESH |
| 37223 | RIBEYE LIP/ON BNLS | TOP SHELF | TOP SHELF | CHOICE | 112A | 90052846372233 | 5 | FRESH |
| 37224 | RIBEYE LIP/ON BNLS | TOP SHELF | TOP SHELF | CHOICE | 112A | 90052846372240 | 5 | FRESH |
| 37226 | RIBEYE LIP/ON BNLS | TOP SHELF | TOP SHELF | CHOICE | 112A | 90052846372264 | 4 | FRESH |
| 37240 | SPARE(BACK) RIBS | TOP SHELF | TOP SHELF | CHOICE | 124 | 90052846372400 | 6 | FRESH |
| 37300 | STRIP LOIN VEIN END | TOP SHELF | TOP SHELF | CHOICE | 180 | 90052846373001 | 16 | FRESH |
| 37310 | STRIP LOIN 0X1 | TOP SHELF | TOP SHELF | CHOICE | 180 | 90052846373100 | 5 | FRESH |
| 37316 | STRIP LOIN 1X1 B/I | TOP SHELF | TOP SHELF | CHOICE | 175 | 90052846373162 | 3 | FRESH |
| 37320 | SIRLOIN TOP BUTT BNLS | TOP SHELF | TOP SHELF | CHOICE | 184 | 90052846373209 | 5 | FRESH |
| 37323 | SIRLOIN TOP BUTT C/OFF | TOP SHELF | TOP SHELF | CHOICE | 184B | 90052846373230 | 8 | FRESH |
| 37325 | SIRLOIN TOP BUTT CAP PLD | TOP SHELF | TOP SHELF | CHOICE | 184D | 90052846373254 | 4 | FRESH |
| 37330 | TENDERLOIN PSMO | TOP SHELF | TOP SHELF | CHOICE | 189A | 90052846373308 | 12 | FRESH |
| 37332 | TENDERLOIN PSMO | TOP SHELF | TOP SHELF | CHOICE | 189A | 90052846373322 | 12 | FRESH |
| 37333 | TENDERLOIN PSMO | TOP SHELF | TOP SHELF | CHOICE | 189A | 90052846373339 | 12 | FRESH |
| 37336 | TENDERLOIN CHAIN\SILVER OFF | TOP SHELF | TOP SHELF | CHOICE | 190A | 90052846373360 | 12 | FRESH |
| 37350 | TRI TIP | TOP SHELF | TOP SHELF | CHOICE | 185C | 90052846373506 | 8 | FRESH |
| 37351 | TRI TIP PLD | TOP SHELF | TOP SHELF | CHOICE | 185D | 90052846373513 | 8 | FRESH |
| 37352 | SIRLOIN BALL TIP | TOP SHELF | TOP SHELF | CHOICE | 185B | 90052846373520 | 4 | FRESH |
| 37353 | TRI TIP REG | TOP SHELF | TOP SHELF | CHOICE | 185D | 90052846373537 | 12 | FRESH |
| 37360 | SHORT LOIN 0X1 | TOP SHELF | TOP SHELF | CHOICE | 185C | 90052846373605 | 8 | FRESH |
| 37365 | HANGING TENDER | TOP SHELF | TOP SHELF | CHOICE | 140 | 90052846373650 | 4 | FRESH |
| 37370 | BUTT TENDER PLD | TOP SHELF | TOP SHELF | CHOICE | 191A | 90052846373704 | 9 | FRESH |
| 37412 | INSIDE RND TOP | TOP SHELF | TOP SHELF | CHOICE | 169 | 90052846374121 | 3 | FRESH |
| 37420 | KNUCKLE PLD | TOP SHELF | TOP SHELF | CHOICE | 167A | 90052846374206 | 6 | FRESH |
| 37430 | ROUND GOOSENECK | TOP SHELF | TOP SHELF | CHOICE | 170A | 90052846374305 | 2 | FRESH |
| 37450 | EYE OF ROUND | TOP SHELF | TOP SHELF | CHOICE | 171C | 90052846374503 | 12 | FRESH |
| 37470 | ROUND, FLAT | TOP SHELF | TOP SHELF | CHOICE | 171B | 90052846374701 | 5 | FRESH |
| 37510 | BRISKET DCKL-OFF | TOP SHELF | TOP SHELF | CHOICE | 120 | 90052846375104 | 5 | FRESH |
| 37511 | BRISKET FLAT | TOP SHELF | TOP SHELF | CHOICE | 120A | 900528465375119 | 10 | FRESH |
| 37515 | FLANK STEAKS | TOP SHELF | TOP SHELF | CHOICE | 193 | 90052846375159 | 4 | FRESH |
| 37520 | FLAP MEAT | TOP SHELF | TOP SHELF | CHOICE | 185A | 90052846372400 | 4 | FRESH |
| 37525 | OUTSIDE SKIRT | TOP SHELF | TOP SHELF | CHOICE | 121C | 90052846372400 | 4 | FRESH |
| 37526 | OUTSIDE SKIRT PLD | TOP SHELF | TOP SHELF | CHOICE | 121C | 90052846375260 | 4 | FRESH |
| 37530 | INSIDE SKIRT | TOP SHELF | TOP SHELF | CHOICE | 121D | 90052846372400 | 4 | FRESH |
| 37535 | BLADE (LIFTER) MEAT | TOP SHELF | TOP SHELF | CHOICE | 109D | 90052846372400 | 4 | FRESH |
| 37540 | PECTORAL MEAT | TOP SHELF | TOP SHELF | CHOICE | 115D | 90052846372400 | 4 | FRESH |
| 37550 | SHORT RIBS,BONE-IN | TOP SHELF | TOP SHELF | CHOICE | 123B | 90052846372400 | 6 | FRESH |
| 37551 | SHORT RIBS,BONE-IN LT30 | TOP SHELF | TOP SHELF | CHOICE | 123B | 90052846375517 | 6 | FRESH |
| 37552 | SHORT RIBS,BONE-IN FZN | TOP SHELF | TOP SHELF | CHOICE | 123B | 90052846375524 | 6 | FROZEN |
| 37553 | SHORT RIBS,BONE-IN, FZN, PRC | TOP SHELF | TOP SHELF | CHOICE | 123B | 9005284637553 | 6 | FROZEN |
| 37555 | SHORT RIBS, BNLS | TOP SHELF | TOP SHELF | CHOICE | 123D | 90052846375555 | 12 | FRESH |
| 37556 | SHORT RIBS, BNLS, PRC | TOP SHELF | TOP SHELF | CHOICE | 123D | 90052846375562 | 12 | FRESH |
| 37610 | CHUCK ROLL N/OFF | TOP SHELF | TOP SHELF | CHOICE | 116A | 90052846376101 | 3 | FRESH |
| 37612 | CHUCK ROLL CNTR CUT N/OFF | TOP SHELF | TOP SHELF | CHOICE | 116A | 90052846376125 | 6 | FRESH |
| 37620 | CHUCK CLOD BNLS | TOP SHELF | TOP SHELF | CHOICE | 114C | 90052846372400 | 3 | FRESH |
| 37622 | CHUCK CLOD HEARTS | TOP SHELF | TOP SHELF | CHOICE | 114E | 90052846376224 | 6 | FRESH |
| 37625 | SHOULDER CLOD BNLS REG | TOP SHELF | TOP SHELF | CHOICE | 114 | 90052846376255 | 3 | FRESH |
| 37630 | CHUCK TENDER | TOP SHELF | TOP SHELF | CHOICE | 116B | 90052846372400 | 4 | FRESH |
| 37634 | CHUCK FLAT IRON | TOP SHELF | TOP SHELF | CHOICE | 114D | 90052846372400 | 12 | FRESH |
| 37640 | CHUCK SHORT RIBS | TOP SHELF | TOP SHELF | CHOICE | 130 | 90052846372400 | 4 | FRESH |
| 37641 | CHUCK SHORT RIBS, FZN, PRC | TOP SHELF | TOP SHELF | CHOICE | 130 | 90052846376415 | 4 | FROZEN |
| 37645 | CHUCK SHORT RIBS,BNLS | TOP SHELF | TOP SHELF | CHOICE | 130A | 90052846376453 | 4 | FRESH |
| 37655 | CHUCK FLAP | TOP SHELF | TOP SHELF | CHOICE | 116G | 90052846376552 | 8 | FRESH |
| 37660 | BEEF SHANK BONE-IN | TOP SHELF | TOP SHELF | CHOICE | 158 | 90052846376606 | 8 | FRESH |
| 38210 | RIBEYE EXPORT BONE/IN 2X2 | TOP SHELF | TOP SHELF | SELECT | 109 | 90052846382102 | 3 | FRESH |
| 38220 | RIBEYE LIP/ON BNLS | TOP SHELF | TOP SHELF | SELECT | 112A | 90052846382201 | 5 | FRESH |
| 38223 | RIBEYE LIP/ON BNLS | TOP SHELF | TOP SHELF | SELECT | 112A | 90052846382232 | 5 | FRESH |
| 38224 | RIBEYE LIP/ON BNLS | TOP SHELF | TOP SHELF | SELECT | 112A | 90052846382249 | 5 | FRESH |
| 38226 | RIBEYE LIP/ON BNLS | TOP SHELF | TOP SHELF | SELECT | 112A | 90052846382263 | 4 | FRESH |
| 38240 | SPARE(BACK) RIBS | TOP SHELF | TOP SHELF | SELECT | 124 | 90052846372400 | 6 | FRESH |
| 38310 | STRIP LOIN 0X1 | TOP SHELF | TOP SHELF | SELECT | 180 | 90052846383109 | 5 | FRESH |
| 38316 | STRIP LOIN 1X1 B/I | TOP SHELF | TOP SHELF | SELECT | 175 | 90052846383161 | 3 | FRESH |
| 38320 | SIRLOIN TOP BUTT BNLS | TOP SHELF | TOP SHELF | SELECT | 184 | 90052846383208 | 5 | FRESH |
| 38323 | SIRLOIN TOP BUTT C/OFF | TOP SHELF | TOP SHELF | SELECT | 184B | 90052846383239 | 8 | FRESH |
| 38325 | SIRLOIN TOP BUTT CAP PLD | TOP SHELF | TOP SHELF | SELECT | 184D | 90052846383253 | 6 | FRESH |
| 38330 | TENDERLOIN PSMO | TOP SHELF | TOP SHELF | SELECT | 189A | 90052846383307 | 12 | FRESH |
| 38333 | TENDERLOIN PSMO | TOP SHELF | TOP SHELF | SELECT | 189A | 90052846383338 | 12 | FRESH |
| 38336 | TENDERLOIN CHAIN\SILVER OFF | TOP SHELF | TOP SHELF | SELECT | 190A | 90052846383369 | 12 | FRESH |
| 38350 | TRI TIP | TOP SHELF | TOP SHELF | SELECT | 185C | 90052846383505 | 8 | FRESH |
| 38351 | TRI TIP PLD | TOP SHELF | TOP SHELF | SELECT | 185D | 90052846383512 | 8 | FRESH |
| 38352 | SIRLOIN BALL TIP | TOP SHELF | TOP SHELF | SELECT | 185B | 90052846383529 | 4 | FRESH |
| 38360 | SHORT LOIN 0X1 | TOP SHELF | TOP SHELF | SELECT | 185C | 90052846383604 | 8 | FRESH |
| 38365 | HANGING TENDER | TOP SHELF | TOP SHELF | SELECT | 140 | 90052846383659 | 4 | FRESH |
| 38370 | BUTT TENDER PLD | TOP SHELF | TOP SHELF | SELECT | 191A | 90052846383703 | 9 | FRESH |
| 38412 | INSIDE RND TOP | TOP SHELF | TOP SHELF | SELECT | 169 | 90052846384120 | 3 | FRESH |
| 38420 | KNUCKLE PLD | TOP SHELF | TOP SHELF | SELECT | 167A | 90052846384205 | 6 | FRESH |
| 38430 | ROUND GOOSENECK | TOP SHELF | TOP SHELF | SELECT | 170A | 90052846383404 | 2 | FRESH |
| 38450 | EYE OF ROUND | TOP SHELF | TOP SHELF | SELECT | 171C | 90052846384502 | 12 | FRESH |
| 38470 | ROUND, FLAT | TOP SHELF | TOP SHELF | SELECT | 171B | 90052846384700 | 5 | FRESH |
| 38510 | BRISKET DCKL-OFF | TOP SHELF | TOP SHELF | SELECT | 120 | 90052846385103 | 5 | FRESH |
| 38515 | FLANK STEAKS | TOP SHELF | TOP SHELF | SELECT | 193 | 90052846385158 | 4 | FRESH |
| 38520 | FLAP MEAT | TOP SHELF | TOP SHELF | SELECT | 185A | 90052846372400 | 4 | FRESH |
| 38525 | OUTSIDE SKIRT | TOP SHELF | TOP SHELF | SELECT | 121C | 90052846385257 | 4 | FRESH |
| 38526 | OUTSIDE SKIRT PLD | TOP SHELF | TOP SHELF | SELECT | 121C | 90052846385264 | 4 | FRESH |
| 38530 | INSIDE SKIRT | TOP SHELF | TOP SHELF | SELECT | 121D | 90052846385300 | 4 | FRESH |
| 38535 | BLADE (LIFTER) MEAT | TOP SHELF | TOP SHELF | SELECT | 109D | 90052846372400 | 4 | FRESH |
| 38540 | PECTORAL MEAT | TOP SHELF | TOP SHELF | SELECT | 115D | 90052846372400 | 4 | FRESH |
| 38550 | SHORT RIBS,BONE-IN | TOP SHELF | TOP SHELF | SELECT | 123B | 90052846372400 | 6 | FRESH |
| 38551 | SHORT RIBS,BONE-IN LT30 | TOP SHELF | TOP SHELF | SELECT | 123B | 90052846385516 | 6 | FRESH |
| 38552 | SHORT RIBS,BONE-IN FZN | TOP SHELF | TOP SHELF | SELECT | 123B | 90052846385523 | 6 | FROZEN |
| 38555 | SHORT RIBS, BNLS | TOP SHELF | TOP SHELF | SELECT | 123D | 90052846385554 | 12 | FRESH |
| 38610 | CHUCK ROLL N/OFF | TOP SHELF | TOP SHELF | SELECT | 116A | 90052846386100 | 3 | FRESH |
| 38612 | CHUCK ROLL CNTR CUT N/OFF | TOP SHELF | TOP SHELF | SELECT | 116A | 90052846386124 | 6 | FRESH |
| 38620 | CHUCK CLOD BNLS | TOP SHELF | TOP SHELF | SELECT | 114C | 90052846372400 | 3 | FRESH |
| 38625 | SHOULDER CLOD BNLS REG | TOP SHELF | TOP SHELF | SELECT | 114 | 90052846386254 | 3 | FRESH |
| 38630 | CHUCK TENDER | TOP SHELF | TOP SHELF | SELECT | 116B | 90052846372400 | 4 | FRESH |
| 38634 | CHUCK FLAT IRON | TOP SHELF | TOP SHELF | SELECT | 114D | 90052846372400 | 12 | FRESH |
| 38640 | CHUCK SHORT RIBS | TOP SHELF | TOP SHELF | SELECT | 130 | 90052846372400 | 4 | FRESH |
| 38645 | CHUCK SHORT RIBS,BNLS | TOP SHELF | TOP SHELF | SELECT | 130A | 90052846386452 | 4 | FRESH |
| 38655 | CHUCK FLAP | TOP SHELF | TOP SHELF | SELECT | 116G | 90052846386551 | 8 | FRESH |
| 39210 | RIBEYE EXPORT BONE/IN 2X2 | TOP SHELF | TOP SHELF | NO ROLL | 109 | 90052846392101 | 3 | FRESH |
| 39220 | RIBEYE LIP/ON BNLS | TOP SHELF | TOP SHELF | NO ROLL | 112A | 90052846392200 | 5 | FRESH |
| 39240 | SPARE(BACK) RIBS | TOP SHELF | TOP SHELF | NO ROLL | 124 | 90052846372400 | 6 | FRESH |
| 39310 | STRIP LOIN 0X1 | TOP SHELF | TOP SHELF | NO ROLL | 180 | 90052846393108 | 5 | FRESH |
| 39316 | STRIP LOIN 1X1 B/I | TOP SHELF | TOP SHELF | NO ROLL | 175 | 90052846393160 | 3 | FRESH |
| 39320 | SIRLOIN TOP BUTT BNLS | TOP SHELF | TOP SHELF | NO ROLL | 184 | 90052846393207 | 5 | FRESH |
| 39330 | TENDERLOIN PSMO | TOP SHELF | TOP SHELF | NO ROLL | 189A | 90052846393306 | 12 | FRESH |
| 39333 | TENDERLOIN PSMO | TOP SHELF | TOP SHELF | NO ROLL | 189A | 90052846393337 | 12 | FRESH |
| 39336 | TENDERLOIN CHAIN\SILVER OFF | TOP SHELF | TOP SHELF | NO ROLL | 190A | 90052846393368 | 12 | FRESH |
| 39350 | TRI TIP | TOP SHELF | TOP SHELF | NO ROLL | 185C | 90052846393504 | 8 | FRESH |
| 39351 | TRI TIP PLD | TOP SHELF | TOP SHELF | NO ROLL | 185D | 90052846393511 | 8 | FRESH |
| 39352 | SIRLOIN BALL TIP | TOP SHELF | TOP SHELF | NO ROLL | 185B | 90052846393528 | 4 | FRESH |
| 39360 | SHORT LOIN 0X1 | TOP SHELF | TOP SHELF | NO ROLL | 185C | 90052846393603 | 8 | FRESH |
| 39365 | HANGING TENDER | TOP SHELF | TOP SHELF | NO ROLL | 140 | 90052846393658 | 4 | FRESH |
| 39370 | BUTT TENDER PLD | TOP SHELF | TOP SHELF | NO ROLL | 191A | 90052846393702 | 9 | FRESH |
| 39412 | INSIDE RND TOP | TOP SHELF | TOP SHELF | NO ROLL | 169 | 90052846394129 | 3 | FRESH |
| 39420 | KNUCKLE PLD | TOP SHELF | TOP SHELF | NO ROLL | 167A | 90052846394204 | 6 | FRESH |
| 39430 | ROUND GOOSENECK | TOP SHELF | TOP SHELF | NO ROLL | 170A | 90052846393403 | 2 | FRESH |
| 39450 | EYE OF ROUND | TOP SHELF | TOP SHELF | NO ROLL | 171C | 90052846394501 | 12 | FRESH |
| 39470 | ROUND, FLAT | TOP SHELF | TOP SHELF | NO ROLL | 171B | 90052846394709 | 5 | FRESH |
| 39510 | BRISKET DCKL-OFF | TOP SHELF | TOP SHELF | NO ROLL | 120 | 90052846395102 | 5 | FRESH |
| 39515 | FLANK STEAKS | TOP SHELF | TOP SHELF | NO ROLL | 193 | 90052846395157 | 4 | FRESH |
| 39520 | FLAP MEAT | TOP SHELF | TOP SHELF | NO ROLL | 185A | 90052846372400 | 4 | FRESH |
| 39525 | OUTSIDE SKIRT | TOP SHELF | TOP SHELF | NO ROLL | 121C | 90052846372400 | 4 | FRESH |
| 39526 | OUTSIDE SKIRT PLD | TOP SHELF | TOP SHELF | NO ROLL | 121C | 90052846372400 | 4 | FRESH |
| 39530 | INSIDE SKIRT | TOP SHELF | TOP SHELF | NO ROLL | 121D | 90052846372400 | 4 | FRESH |
| 39535 | BLADE (LIFTER) MEAT | TOP SHELF | TOP SHELF | NO ROLL | 109D | 90052846372400 | 4 | FRESH |
| 39540 | PECTORAL MEAT | TOP SHELF | TOP SHELF | NO ROLL | 115D | 90052846372400 | 4 | FRESH |
| 39550 | SHORT RIBS,BONE-IN | TOP SHELF | TOP SHELF | NO ROLL | 123B | 90052846372400 | 6 | FRESH |
| 39551 | SHORT RIBS,BONE-IN LT30 | TOP SHELF | TOP SHELF | NO ROLL | 123B | 90052846395515 | 6 | FRESH |
| 39555 | SHORT RIBS, BNLS | TOP SHELF | TOP SHELF | NO ROLL | 123D | 90052846395553 | 12 | FRESH |
| 39610 | CHUCK ROLL N/OFF | TOP SHELF | TOP SHELF | NO ROLL | 116A | 90052846372400 | 3 | FRESH |
| 39612 | CHUCK ROLL CNTR CUT N/OFF | TOP SHELF | TOP SHELF | NO ROLL | 116A | 90052846396123 | 6 | FRESH |
| 39620 | CHUCK CLOD BNLS | TOP SHELF | TOP SHELF | NO ROLL | 114C | 90052846372400 | 3 | FRESH |
| 39622 | CHUCK CLOD HEARTS | TOP SHELF | TOP SHELF | NO ROLL | 114E | 90052846396222 | 6 | FRESH |
| 39625 | SHOULDER CLOD BNLS REG | TOP SHELF | TOP SHELF | NO ROLL | 114 | 90052846396253 | 3 | FRESH |
| 39630 | CHUCK TENDER | TOP SHELF | TOP SHELF | NO ROLL | 116B | 90052846372400 | 4 | FRESH |
| 39634 | CHUCK FLAT IRON | TOP SHELF | TOP SHELF | NO ROLL | 114D | 90052846372400 | 12 | FRESH |
| 39640 | CHUCK SHORT RIBS | TOP SHELF | TOP SHELF | NO ROLL | 130 | 90052846372400 | 4 | FRESH |
| 39645 | CHUCK SHORT RIBS,BNLS | TOP SHELF | TOP SHELF | NO ROLL | 130A | 90052846396451 | 4 | FRESH |
| 39655 | CHUCK FLAP | TOP SHELF | TOP SHELF | NO ROLL | 116G | 90052846396550 | 8 | FRESH |
